10mk精密NTC测温传感器 |
名称 | 指标 |
标称电阻 | 10kΩ、5kΩ@25℃ |
温度范围 | 0-100℃ |
绝对精度 | ≤10mK |
重复精度 | ≤0.2 @5min |
年漂移量 | <10mK |
激励电流 | ≤10uA |
线制 | 4线 |
封装 | PFA、铠装、圆管、贴片、无磁、FPC等 |
响应时间 | PFA:0.9s;铠装:0.6s、1s、5s |
防水封装 | 可指定 |
探头尺寸 | 可定制 |
引线长度 | 可指定 |
引线材质 | TFE、PTFE(真空) |
引线端子 | 智能航插、裸线、插片 |
校准 | 提供校准证书 |
5mk精密NTC测温传感器 |
名称 | 指标 |
标称电阻 | 10kΩ、5kΩ@25℃ |
温度范围 | 0-70℃ |
绝对精度 | ≤5mK |
重复精度 | ≤0.2 @5min |
年漂移量 | <5mK |
激励电流 | ≤10uA |
线制 | 4线 |
封装 | PFA、铠装、圆管、贴片、无磁、FPC等 |
响应时间 | PFA:0.9s;铠装:0.6s、1s、5s |
防水封装 | 可指定 |
探头尺寸 | 可定制 |
引线长度 | 可指定 |
引线材质 | TFE、PTFE(真空) |
引线端子 | 智能航插、裸线、插片 |
校准 | 提供校准证书 |
1mk精密NTC测温传感器 |
名称 | 指标 |
标称电阻 | 10kΩ、5kΩ@25℃ |
温度范围 | 0-60℃ |
绝对精度 | ≤1mK |
重复精度 | ≤0. 1@5min |
年漂移量 | <1mK |
激励电流 | ≤10uA |
线制 | 4线 |
封装 | PFA、铠装、圆管、贴片、无磁、FPC等 |
响应时间 | PFA:0.9s;铠装:0.6s、1s、5s |
防水封装 | 可指定 |
探头尺寸 | 可定制 |
引线长度 | 可指定 |
引线材质 | TFE、PTFE(真空) |
引线端子 | 智能航插、裸线、插片 |
校准 | 提供校准证书 |
注:同时提供2线制,以及30mK、50mK等低精度产品,可按用户要求定制。