1611A/TC 精密多路热电偶测温仪,锂电池供电,5寸触屏,68通道,内置各类热电偶K、T、N、S、R等转换公式。1611A多路测温仪,操作便捷、功能全面、携带方便,满足客户对于精密、便捷温度测量的需求。
技术指标(实际测量量程、精度取决于传感器) |
分辨率 | 0.01℃ |
采样速率 | 1Hz |
通道数 | 17x4路 |
输入传感器 | K、T、N、J、E、B、R、S |
内部冷端准确度 | ±0.2℃ |
性能特征 |
显示 | 5寸触控屏,显示温度、mV值、趋势图 |
传感器连接 | 温度传感器连接-DB37*4端子,压力传感器连接- 6芯航插 |
通讯接口 | LAN、USB |
存储 | 8G内存,U盘存储 |
采集软件 | ZCDAQ TEMP软件,具有采集、记录及分析、统计功能 |
功率 | ≤3W |
供电方式 | 内置可充电锂电池,容量约13000mAh |
尺寸(宽*深*高) | 195*149*53mm |
附件:携带软包1个、锂电充电器1套、USB线1根、RJ45线1根。 |
热电偶系列测温线
技术指标( I 级 ) |
型号 | TC-K-24-INC | TC-K-24-SB | TC-K-24S-KAP | TC-T-24-PFA | TC-T-24S-PFA | TC-T-30-PFA |
样式 | ||||||
线规 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 |
最高温度 | 1080℃ | 482℃ | 400℃ | 260℃ | 260℃ | 150℃ |
套管尺寸 | 2.9*4.4mm | 2.2*3.0mm | 1.3*2.2mm | 1.3*2.0mm | 1.3*2.2mm | 0.6*1.0mm |
线类型 | 单股 | 单股 | 7股 | 单股 | 7股 | 单股 |
封装和材质 |
套管 | 台阶式 | 圆管式 | 螺纹安装式 | 卡盘式 | DIN一体式 | 装配式 | 镂空式 | 表贴式 |
PFA/316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 铝、铜 |