ZCDW-660H 智能干体计量炉,应用创新技术,提升了温场指标、控温准确度,优化了操作体验,具有升降温速度快、自校准、智能通讯、便捷的应用工具支持等特点。
ZCDW-660H 智能干体计量炉可应用于电力、石化、计量、冶金、制药、生物科技、食品、机械、交通等行业, 适合于实验室以及现场校准、测试等应用场景,可大幅提高计量人员、测试工程师的检测效率。
ZCDW-660H 智能干体计量炉,应用创新技术,提升了温场指标、控温准确度,优化了操作体验,具有升降温速度快、自校准、智能通讯、便捷的应用工具支持等特点。
ZCDW-660H 智能干体计量炉可应用于电力、石化、计量、冶金、制药、生物科技、食品、机械、交通等行业, 适合于实验室以及现场校准、测试等应用场景,可大幅提高计量人员、测试工程师的检测效率。
ZCDW-660H 智能干体计量炉,应用创新技术,提升了温场指标、控温准确度,优化了操作体验,具有升降温速度快、自校准、智能通讯、便捷的应用工具支持等特点。
ZCDW-660H 智能干体计量炉可应用于电力、石化、计量、冶金、制药、生物科技、食品、机械、交通等行业, 适合于实验室以及现场校准、测试等应用场景,可大幅提高计量人员、测试工程师的检测效率。
温度变送器校准 智能干体计量炉 水三相点瓶冻制保存
性能特征 |
智能校准:设定参数内置热偶、热阻、温度变送器校准程序即可自动完成校准工作。
智能无线远程操作:通过WiFi连接到手机或电脑,远程操作干体炉。
双通道电测:一路标准RTD通道、一路被检通道,包含热偶、热阻、回路测量。
智能标准温度计:航插内置的芯片存储了标准的ITS-90参数和信息,自动读取,即插即用。
支持HART智能型温度变送器校准。
支持内部控温传感器自校准功能,支持外置标准RTD控温方式。
低温版支持小型水三相点瓶冻制保存应用。
多重安全保护:相关材料优选V0防火等级,过温自动保护。
温场技术指标 |
型号 | ZCDW-660H |
温度范围(23°C) | 50°C~660°C |
显示准确度 | ±0.35°C@50°C ±0.35°C@420°C ±0.5°C@660°C |
稳定性 | ±0.03°C@50°C ±0.05°C@420°C ±0.05°C@660°C |
40mm内的轴向均匀性 | ±0.05°C@50°C ±0.35°C@420°C ±0.5°C@660°C |
60mm内的轴向均匀性 | ±0.1°C@50°C ±0.5°C@420°C ±0.5°C@660°C |
径向稳定性 | ±0.02°C@50°C ±0.05°C@420°C ±0.1°C@660°C |
负载影响(使用一支6.35Mm的参考探头和3支6.35mm的被测探头) | ±0.015°C@50°C ±0.025°C@420°C ±0.035°C@660°C |
迟滞 | 0.03 |
插入深度 | 155mm |
插块直径 | 26mm |
分辨率 | 0.001°C |
显示 | 触摸屏,°C和°F |
尺寸 | 长*宽*高:311mm*200mm*310mm |
重量 | 10Kg |
电源要求 | 230VAC(±10%)5A |
升温时间 | 46min:50°C升至660°C |
电测技术指标 |
*内置参考测温仪准确度(4线参考探头) | ±0.013°C@-25°C ±0.015°C@0°C ±0.020°C@50°C ±0.025°C@150°C ±0.030°C@200°C ±0.040°C@350°C ±0.050°C@420°C ±0.070°C@660°C |
参考电阻范围 | 0Ω-400Ω |
参考电阻准确度 | 0Ω-42Ω:±0.0025Ω 42Ω-400Ω:±60ppm读数 |
参考特性 | ITS-90、CVD、IEC-751、电阻 |
参考测量功能 | 4线 |
参考探头连接 | 6针航空插头,采样Infocon(记忆芯片)技术 |
*内置mA测量准确度 | 0.02%读数+0.002mA |
mA范围 | 校准4-22mA,指标4-24mA |
mA连接 | 2端输入 |
环路电源功能 | 24V直流环路电源 |
*内置热偶测温仪准确度 | J型:±0.7°C@660°C K型:±0.8°C@660°C T型:±0.8°C@400°C E型:±0.7°C@660°C R型:±1.4°C@660°C S型:±1.5°C@660°C M型:±0.6°C@660°C N型:±0.9°C@660°C C型:±1.1°C@660°C |
热偶毫伏范围 | -10mV-75mV |
电压准确度 | 0.025%读数+0.01mV |
内部冷端补偿准确度 | ±0.35(环境温度13-33°C) |
热偶连接 | 小型热偶插头 |
*内置热电阻测温仪准确度 | NI-120:±0.015°C@0°C PT-100(385):±0.02°C@0°C PT-100(3926):±0.02°C@0°C PT-100(JIS):±0.02°C@0°C |
热电阻电阻范围 | 0Ω-400Ω |
电阻准确度 | 0Ω-25Ω:±0.002Ω 25Ω-400Ω:±80ppm读数 |
热电阻特性 | PT-100(385)、(JIS)、(3026)、NI-120 |
热电阻测量功能 | 4线RTD(含跳线的2、3线RTD) |
热电阻连接 | 4端输入 |
等温块选购 |