8270A 和 8370A 是自动化气动高压控制器,可校准宽广的压力传感器工作负载,在其他高压控制器两倍速度下实现两倍的压力量程。两个型号让您可以在价格和性能之间寻求平衡。
8270A 和 8370A 是自动化气动高压控制器,可校准宽广的压力传感器工作负载,在其他高压控制器两倍速度下实现两倍的压力量程。两个型号让您可以在价格和性能之间寻求平衡。
8270A 测量和控制从真空到 44 MPa (6400 psi) 的压力。它可以配置低达 100 kPa (15 psi) 的量程。
8370A 测量和控制从大气压到 107 MPa (15 500 psi) 的压力。它可以配置低达 700 kPa (100 psi) 的量程。
一般技术指标 | |
干线 | |
电源要求 | 交流 100 V 至交流 240 V,47 Hz 至 63 Hz |
保险丝 | T 2 A, 250 V 交流 |
最大功耗 | 100 W |
环境 | |
工作环境温度范围 | 15 °C 至 35 °C |
存放温度 | -20 °C 至 70 °C |
相对湿度 | 工作:<80 %(30 °C 时);<70 %(40 °C 时) |
存放:<95 %,无冷凝在高温和高湿度环境中长期储存之后,可能需要四天的电力稳定期。 | |
抗振性 | MIL-T-28800E |
海拔(运行) | <3000 m |
预热时间 | 如果部件之前存储在工作环境温度范围内,则为加电或安装模块之后 15 分钟。 |
合规 | |
防护等级 | IEC 60529:IP20 |
安全性 | IEC 61010-1,安装类别 II,污染等级 2 |
重量和尺寸 | |
总量(仅主机) | 13 kg (28.5 lbs) / 15 kg (35.25 lbs) |
尺寸 | 高度:147 mm (5.78 in) |
宽度:452 mm (17.79 in) | |
深度 488 mm (19.2 in) | |
机架安装尺寸 | 3U-19 英寸机架 |
电磁兼容性 (EMC) | |
IEC 61326-1(可控的电磁环境 | IEC 61326-2-1;CIPR 11:1 组 A 类 1 组设备特意产生和/或使用电导耦合射频能,这是设备自身内部的必要工作条件。 A 类设备适用于非家庭使用以及未直接连接到为住宅建筑物供电的低电压网络的任意设备中。 此设备连接至测试对象后,产生的发射可能会超过 CISPR 11 规定的水平。当连接了测试导线和/或测试探针时,该设备可能无法满足 61326-1 的抗扰度要求。 |
美国 (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分,按照第 15.103 条规定,本产品被视为豁免设备。 |
韩国 (KCC) | A 类设备(工业广播和通信设备) 本产品满足工业(A 类)电磁波设备要求,卖家或用户应该注意这一点。本设备旨在用于商业环境中,而非家庭环境。 |
通信接口 | |
主远程接口 | IEEE、以太网、RS-232、USB |
系统连接 | 支持 2 个或 3 个系统互连 |
开关测试连接 | 标准 BNC 插孔: 标称 24 V 直流隔离驱动 最大 30 V 直流,主机接地 |
辅助驱动器 | 4 个外部螺线管驱动器 24 V 直流驱动(最大连续驱动每个通道 6 W |
运行特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
控制指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 % 的设定点都处于规定条件的规格极限之内,计算方法为测试数据平均值加 1.67 倍的标准差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
控制精度(动态模式) | 0.002% 量程范围或 0.01 kPa(取较大者) | |||||||||||||||||||||||||||||
控制可调比 | 100:1(典型) 为满足控制指标要求,供气压力不得比测量模块的量程大 100 倍。控制可调比定义为:所提供的供气压力与该量程适当供气压力的关系 | |||||||||||||||||||||||||||||
低控制点 | 绝压 1 kPa (0.15 psi)(仅 8270A) 表压 7 kPa (1.0 psi)(8370A、8270A,不带真空泵) | |||||||||||||||||||||||||||||
稳定时间 | 稳定时间是指当体积按照 10 % 的步进值变化至 50 cm3 时,要达到与设定点之间的偏差不超过 0.005% 所需的时间。适合所有 >绝压 7 kPa (8270A) 或 表压 7 kPa (8370A) 的压力。稳定时间会受到多种变量的影响,其中包括温度效果、组分流速、泄漏和整体的体积配置。
| |||||||||||||||||||||||||||||
过冲(动态 A) | 满量程的 0.08% 或 2 kPa(取较大者) | |||||||||||||||||||||||||||||
过冲(动态 B) | 满量程的 0.008% 或 2 kPa(取较大者) | |||||||||||||||||||||||||||||
压力限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
供压端口 (8270A/8370A) | 最大为表压 48 MPa (7 000 psi)/表压 110 MPa (16 000 psi) 最小为表压 2 MPa (300 psi)(8270A 和 8370A) | |||||||||||||||||||||||||||||
测试端口 (8270A/8370A) | 44 MPa (6 400 psi) 表压/107 MPa (15 500 psi) 表压 | |||||||||||||||||||||||||||||
参考口 | 150 kPa (22 psi) 绝压 | |||||||||||||||||||||||||||||
排气口 | 150 kPa (22 psi) 绝压 | |||||||||||||||||||||||||||||
泄压阀/爆破片 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8270A 主机供压端口释放阀已设定为 52 MPa (7 500 psi) 安装了爆破片的 8370A 主机供压设计为在 满量程 ≤44 MPa 的模块包括泄压阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
气源类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
清洁干燥的氮气、氦气、氩气或空气 - 工业级氮气,99.5%+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
真空源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
>50 升/分容量,带自动排气功能 系统将在压力控制下来时通过真空系统排出气体。需要采取适当的保护措施。 |